服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
HTW5043XCCCH餐車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120XZC5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160XZCZ5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250XZCZ5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車相關圖片
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 野外自行式炊事車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5090XZCE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 8875(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 8680(Kg) |
外形尺寸 | 7880,7800,7580×2480×3660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 35/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/1580,1430/1400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3500+1250(mm) |
軸荷: | 7000/15495(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 本車型裝備廚具,灶具等專用設施;整車前伸絞盤長度/后懸/整車長度對應關系為(mm):300(220)/1580(1400)/7880(7800),不選裝前伸絞盤對應的整車長度為7580mm.后部以及側面防護為裙板結構,側面離地高度(mm):480,后部離地高度(mm):500;ABS系統控制器型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝窗戶位置圖片. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876 | 后輪距: | 1870/1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB190-50 ISB220-50 ISD245-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 6700 |
136 140 162 180 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX4B52××××××××× LXUX4C52××××××××× |
詢價單
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車相關產品
-
HTW5043XCCCH餐車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120XZC5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5090XZCE5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5160XZCZ5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250XZCZ5野外自行式炊事車
參考價格 電詢報價