服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CL5090GSSBEV純電動灑水車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
銷售經理:吳經理
聯系電話:0722-3581123
移動手機:18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價
CL5090GSSBEV純電動灑水車相關圖片
CL5090GSSBEV純電動灑水車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 純電動灑水車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5090GSSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 8995(Kg) | 容積: | 4.04 |
額定載質量 | 3850(Kg) | 整備質量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 6550,6850×2170×2470(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1123/2127,1123/1927(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5995 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:4.04立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):采用3800軸距時: 3400×1610×1000,采用3300軸距時:3100×1650×1100;長度/后懸/離去角對應關系(mm):6550/2127/12,6850/1927/13。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水,隨底盤選裝電池外罩樣式,電池側掛 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1090JBEV | 底盤企業: | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1630 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16F1N2E××××××××× |
詢價單
CL5090GSSBEV純電動灑水車相關產品
-
CL5041ZXXBEV純電動車廂可卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5040ZZZBEV純電動自裝卸式垃圾車
參考價格 電詢報價 -
CL5030TYHBEV純電動路面養護車
參考價格 電詢報價 -
CL1030CDHBEV純電動多用途貨車
參考價格 電詢報價 -
CL5180GSSBEV純電動灑水車
參考價格 電詢報價 -
CL5030XXYBEV純電動廂式運輸車
參考價格 電詢報價